การดำเนินการด้านความยั่งยืน
22 ธันวาคม 2568
โครงการ MGC-ASIA ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

บริษัทฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นรายไตรมาส เพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขและการช่วยเหลือผู้ป่วย ผ่านการมีส่วนร่วมและน้ำใจของพนักงาน
ผลการดำเนินงาน
| 2566 | 2567 | 2568 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ไตรมาส | จำนวนพนักงาน (คน) | จำนวนยูนิตโลหิต (ลูกบาศก์เซนติเมตร) | จำนวนพนักงาน (คน) | จำนวนยูนิตโลหิต (ลูกบาศก์เซนติเมตร) | จำนวนพนักงาน (คน) | จำนวนยูนิตโลหิต (ลูกบาศก์เซนติเมตร) |
| ไตรมาสที่ 1 | 36 | 16,200 | 31 | 14,000 | 40 | 18,000 |
| ไตรมาสที่ 2 | 50 | 22,500 | 28 | 12,800 | 39 | 17,550 |
| ไตรมาสที่ 3 | 40 | 18,000 | 33 | 14,800 | 32 | 14,400 |
| ไตรมาสที่ 4 | 45 | 20,250 | 51 | 22,950 | 34 | 15,300 |
| รวม | 171 | 76,950 | 143 | 64,550 | 145 | 65,250 |
หมายเหตุ: 1 คน บริจาค 450 ลูกบาศก์เซนติเมตร